Product advantages
Product parameters
型号 (Model) | L300 |
处理器(CPU) | 龙芯3A3000(1.5GHz 4核、8M缓存) |
内存 |
1根SO-DIMM支持DDR3 8GB DDR3 SO-DIMM |
存储 | M.2 2242/ 2280 SSD 128GB,最大可支持512GB |
操作系统 | 中标麒麟 |
电池(Battery) | Li-ion电池,3串2并 11..25V 67.5Wh,至少工作2小时 |
显示 | 15.6寸窄边框 宽屏显示,分辨率1920*1080 (16:9) |
通讯 |
自适应 10M/100M/1000M以太网 WIFI: IEEE802.11a/b/g/n/ac |
IO端口 | 1* RJ45 |
USB | 4*USB2.0 |
HDMI | 支持 Support |
DC Jack | 支持 Support |
立体声耳机/麦克风 | 支持 Support |
Mini-PCIE 1.2长卡 | 1个数据加密卡 |
M.2 2242/2280 SSD | 支持 Support |
M.2 2230接口 | 支持 Support |
Camera | 720P PC Camera |
键盘 | 商用巧克力键盘带LED背光 |
按键 |
Power按键1个 WIFI&camera 开关按键1个 |
触摸板 | 内建一体式触摸板 |
喇叭 | 高品质4ohm 1/1.5W 左、右喇叭、带腔体 |
适配器 | 直流19V输出,交流220V输入90W |
风扇 | 静音风扇 |
工作环境 | 0℃~+40℃ |
重量 | ≤2.0 kg |
尺寸 | (长、宽、高) 357.2mm x 243.6mm(含屏幕连接轴) x 22.1mm |
Drawing details
Specification Download
Company introduction
Shenzhen Liaoyuan Tongda Electronic Technology Co., Ltd.pdf
Military quality
Three reasons for choosing Liaoyuan access
...
Customization process
Online Message
Copyright © 2002-2019 DEDECMS. Copyright Liaoyuan Tongda Electronic Technology Co., Ltd Record No:Yue ICP Bei No. 16081946